Введенское Отель: Цены и номера
Цены с лечением
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ 2019 В САНАТОРИЙ ЗВЕНИГОРОД
CТОИМОСТЬ ПУТЕВОК В САНАТОРИЙ «ЗВЕНИГОРОД» ПО ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ
Категория номера санатория Звенигород | Период | 09.01-31.03 | 01.04-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.12 |
Мест | Программа «Лечение» | ||||
Цена за сутки с человека в рублях | |||||
Корпус №5 | |||||
Люкс (1-комн. 2х-местн.) | 2 | 3000 | 3000 | 4800 | 3200 |
1 | 4950 | 4950 | 8200 | 5700 | |
Люкс (1-комн. 1-местн.) | 1 | 3150 | 3150 | 5300 | 3800 |
Корпус №2 | |||||
Стандарт (1-комн. 2х-местн.) | 2 | 2850 | 2850 | 4700 | 3200 |
1 | 4300 | 4300 | 7250 | 4900 | |
Стандарт (1-комн. 1-местн) | 1 | 3150 | 3150 | 5300 | 3800 |
Полулюкс (2х-комн. 2х-местн. + кух.) | 2 | 3800 | 3800 | 5900 | 3900 |
1 | 5850 | 5850 | 9600 | 6300 | |
Полулюкс (1-комн. 1-местн) | 1 | 3400 | 3400 | 5900 | 4100 |
Люкс*(1-комн. 2х-местн.) | 2 | 3900 | 3900 | 5750 | 3850 |
1 | 5650 | 5650 | 9150 | 6050 | |
Люкс*(2х-комн. 2х-местн.) | 2 | 4100 | 4100 | 5950 | 3950 |
1 | 5750 | 5750 | 9550 | 6300 | |
Люкс*(2х-комн. 2х-местн.+ПК) | 2 | 4200 | 4200 | 6050 | 4050 |
1 | 5850 | 5850 | 9600 | 6300 | |
Люкс* (2х-комн. 2х-местн. + кух.) | 2 | 4400 | 4400 | 7200 | 4250 |
1 | 6050 | 6050 | 11000 | 7350 | |
Апартаменты*(3х-комн. 2х-местн.) | 2 | 4600 | 4600 | 6250 | 4150 |
1 | 6250 | 6250 | 10500 | 6650 | |
Апартаменты* (4х-комн. 2х-местн.) | 2 | 4650 | 4650 | 6300 | 4200 |
1 | 6300 | 6300 | 10650 | 6750 |
Примечание:
- Расчетный час начала и окончания срока пребывания пациента в санатории «Звенигород» — 12:00 часов по местному времени. По санаторно-курортным путевкам «выходного дня» ( до 4-х дней включительно) возможен расчетный час — 17.00 час. по местному времени.
- В стоимость путевок в палаты повышенной комфортности (№ 313, 413, 434, 436, 437, 201, 301, 401, 432, 433, 118, 218, 318, 418) включено питание в VIP – зале столовой. При пользовании VIP – залом пациентами из других палат стоимость путевки увеличивается на 250 рублей за каждый день с человека ( без учета НДС ).
- При размещении пациента дополнительно в палату (полностью оплаченную) оплата за путевку взимается в размере 70% стоимости путевки
- Для детей от 10 лет до 14 лет предоставляются скидки: на основном месте — 25%, на дополнительном месте — 40%.
НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО 2024
Категория номера | 30.12.2023 / 03.01.2024 | 31.12.2023 / 03.01.2024 | 03.01.2024 / 08.01.2024 | ||
Люкс | Двухместный однокомнатный | 2 | 9 100 | 9 500 | 7 700 |
1 | 13 100 | 13 500 | 12 300 | ||
Джуниор сюит | Одноместный однокомнатный | 1 | 9 600 | 10 000 | 8 150 |
Стандарт | Двухместный однокомнатный | 2 | 8 600 | 9 000 | 6 400 |
1 | 10 850 | 11 250 | 8 900 | ||
Стандарт | Одноместный однокомнатный | 1 | 9 700 | 10 100 | 6 750 |
Джуниор сюит | Двухместный двухкомнатный с мини-кухней | 2 | 9 300 | 9 700 | 7 500 |
1 | 12 950 | 13 350 | 11 850 | ||
Стандарт | Одноместный однокомнатный ПК | 1 | 10 150 | 10 550 | 7 500 |
Джуниор сюит Питание в VIP зале | Двухместный однокомнатный | 2 | 10 500 | 10 900 | 8 350 |
1 | 13 500 | 13 900 | 11 250 | ||
Люкс Питание в VIP зале | Двухместный однокомнатный | 2 | 10 800 | 11 200 | 8 650 |
1 | 13 500 | 13 900 | 11 250 | ||
Люкс Питание в VIP зале | Двухместный двухкомнатный | 2 | 11 500 | 11 900 | 8 700 |
1 | 13 900 | 14 300 | 11 850 | ||
Люкс Питание в VIP зале | Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | 2 | 11 500 | 11 900 | 8 700 |
1 | 13 900 | 14 300 | 11 850 | ||
Люкс Питание в VIP зале | Двухместный двухкомнатный с мини-кухней | 2 | 11 800 | 12 200 | 9 300 |
1 | 16 100 | 16 500 | 15 250 | ||
Апартаменты Питание в VIP зале | Двухместные трехкомнатные | 2 | 12 200 | 12 600 | 9 500 |
1 | 14 850 | 15 250 | 13 700 | ||
Апартаменты Питание в VIP зале | Двухместные четырехкомнатные | 2 | 12 600 | 13 000 | 10 000 |
1 | 15 150 | 15 550 | 14 050 |
Примечание:
Расчетный час начала / окончания срока пребывания отдыхающего в санатории "Введенское" - 14.00 час. / 12.00 час. по местному времени;
При размещении отдыхающего дополнительно в номере (полностью оплаченном) предоставляется скидка в размере 30%;
Для детей от 4 лет до 10 лет предоставляются скидки: на основном месте - 25%, на дополнительном месте - 50%;
Услуги, входящие в стоимость программ (общая информация):
проживание в номере выбранной категории
питание «шведский стол»
лечение (при выборе программы пребывания с лечением)
первичный осмотр дежурного врача
плавание в бассейне 1 сеанс в день
кислородные коктейли (кроме воскресенья)
зона отдыха на берегу Москвы-реки (лежаки, полотенца в летний период)
подготовленная лыжня (в зимний период)
терренкуры для лечебной ходьбы
показ кинофильмов и мультфильмов (по плану)
развлекательные и концертные программы, тематические и танцевальные вечера
библиотека с читальным залом
посещение спортивного зала
Wi-Fi в корпусе №2
Услуги, не входящие в стоимость программы (за дополнительную плату):
программы Check-up
медицинские услуги (не входящие в программу)
SPA-процедуры
косметология
финская сауна с купелью и зоной отдыха
мангальная зона бильярд
пользование тренажерным залом (бесплатно по программе «Тур выходного дня»)
пункт проката спортивного инвентаря
охраняемая автостоянка (бесплатно по программе «Тур выходного дня»)
экскурсии
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)